売買実績
2024年9月以前の実績となります。
茨木市片桐町 | 6区画 |
---|---|
高槻市安岡寺町 | 1区画 |
高槻市真上町 | 1区画 |
茨木市星見町 | 32区画 |
茨木市水尾 | 2区画 |
茨木市橋の内 | 1区画 |
箕面市小野原西 | 1区画 |
茨木市元町 | 1区画 |
茨木市大手町 | 7区画 |
高槻市上本町 | 1区画 |
茨木市駅前 | 3区画 |
茨木市戸伏町 | 2区画 |
茨木市沢良宜西 | 2区画 |
茨木市中村町 | 21区画 |
茨木市上中条 | 4区画 |
茨木市稲葉町 | 2区画 |
箕面市彩都粟生南 | 1区画 |
2024年9月以前の実績となります。
茨木市片桐町 | 戸建住宅 |
---|---|
茨木市五十鈴町 | サンワ第5マンション |
茨木市白川 | 白川高層住宅 |
茨木市美沢町 | 南茨木ハイタウン美沢 |
茨木市水尾 | グリーンタウン茨木 |